Настя Соловьева

Итоги турнира 3-2 разрядов:

___________________ 1 _____ 2 ____ 3 ____ 4 ______ итого ____ место
Ротарь Даниил————–***——–1 0——-0 0——0 0————-1————— 4
Степанов Николай———-0 1——-***——-0 0——-1 0————-2—————3
Крюков Даниил————–1 1——-1 1———***——1 1————-6—————-1
Якшин Дима——————1 1——-0 1——-0 0——-***————-3—————-2

Итоги турнира начинающих:

Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Bublik David                6.5  30.5  27.75  27.5  0000  -   0    
  2.    7  Titov Igor                  5.5  28.0  19.25  22.5  0000  -   0    
       14  Popov Anton                 5.5  27.0  19.75  20.5  0000  -   0    
  4.   10  Pautova Lyuba               5.0  23.0  14.50  18.0  0000  -   0    
  5.   18  Aleshkin Ivan               4.5  29.0  14.75  20.5  0000  -   0    
       15  Denshikova Antonina         4.5  27.0  15.25  20.5  0000  -   0    
       13  Oleynikova Emiliya          4.5  24.0  11.25  18.5  0000  -   0    
  8.    3  Belousov Kirill             4.0  33.0  16.00  19.0  0000  -   0    
       16  Shetinin Vova               4.0  27.5  12.00  17.0  0000  -   0    
       23  Mitreikin Aleksandr         4.0  25.5  12.00  13.0  0000  -   0    
        4  Kulikovskiy Stepan          4.0  23.5  11.00  14.0  0000  -   0    
 12.   17  Alekseev Leonid             3.0  28.5  10.50  16.0  0000  -   0    
        9  Chepurnova Liza             3.0  23.0   7.00  13.0  0000  -   0    
       12  Pardilov Eduard             3.0  23.0   5.25   8.0  0000  -   0    
       20  Skaballanovich Mark         3.0  21.0   7.50  13.0  0000  -   0    
       22  Kazimov Kazimir             3.0  21.0   4.25  10.0  0000  -   0    
 17.   19  Markin Maksim               2.5  25.0   7.75  10.5  0000  -   0    
       11  Kuznetsov Yura              2.5  23.0   6.25   8.5  0000  -   0    
        8  Murashko Egor               2.5  22.0   5.25  10.5  0000  -   0    
        6  Isaev Nikita                2.5  22.0   5.25   9.5  0000  -   0    
 21.    5  Terehina Aleksandra         2.0  19.5   3.00   7.0  0000  -   0    
       21  Holopov Lev                 2.0  18.5   2.50   5.5  0000  -   0    
 23.    2  Solovyeva Nastya            1.5  19.0   2.25   4.5  0000  -   0


0 комментариев

Добавить комментарий

порой стоит отдохнуть и посмотреть на что нибудь приятное, например на гифки с девушками без одежды, которые порадуют ваш глаз