1) Турнир А – разрядники:

Место Имя Очки КБ УБ КП
——————————————-
1. Safronov 4.0 16.0 12.00 14.0
2. Gerasimov 4.0 14.5 10.50 12.0
3. Ryl’nikov 4.0 14.5 10.50 11.0
4. Lopatkina 4.0 12.5 8.50 13.0
5. Grigoryan 3.0 15.0 5.75 10.0
6. Novokhatniy 3.0 13.5 5.75 8.0
7. Papyan 3.0 13.0 6.50 9.0
8. Matatyaev 2.5 14.0 6.25 7.5
9. Bushakur 2.5 12.5 5.75 8.5
10. Dmitrieva 2.0 14.0 3.00 6.0
11. Babayan 2.0 13.5 3.00 6.0
12. Gusev 2.0 12.5 3.50 8.0
13. Sokolov A 2.0 10.5 1.75 5.0
14. Volyanskiy 2.0 8.5 2.00 6.0
15. Tsoy 2.0 8.5 2.50 4.0
16. Megunov 1.5 10.5 1.50 3.5
17. Gurov 1.5 9.0 1.50 3.5

2) Турнир Б – школьники:

Место  Имя Очки КБ УБ КП
——————————————————————————-
1. Bregman 5.0 12.5 12.50 15.0
2. Kukin 4.0 14.5 9.50 12.0
3. Mikulova 3.5 12.5 7.75 10.0
4. Pardilov 3.5 10.0 5.25 10.0
5. Sokolov P 3.0 18.5 9.50 12.0
6. Burov 3.0 13.5 5.50 9.0
7. Voronin 3.0 13.0 7.00 9.0
8. Vlasov 2.5 10.5 3.50 7.5
9. Skaballanovich 2.0 15.0 3.50 7.0
10. Zaytsev 2.0 13.0 3.75 5.5
11. Blagoverova 2.0 12.5 3.00 7.0
12. Korkmazov 2.0 10.5 4.50 5.0
13. Schetinin 2.0 9.5 1.50 5.0
14. Yulin 1.5 9.0 1.50 3.0
15. Ermolenko 1.0 13.5 0.25 3.0
16. Epifanov 1.0 9.5 0.25 1.0
17. Fridburg 1.0 8.5 1.00 2.0

3) Турнир В – дошкольники:

Место  Имя Очки КБ УБ КП
——————————————-
1. Gantsovskiy       4.0 6.0 6.00 10.0
2. Vyazov           3.0 6.5 5.50 7.0
3. Shubenkova      3.0 4.0 2.00 8.0
4. Petrenko           2.0 9.5 2.50 7.0
5. Lobadov           2.0 5.5 2.25 5.0
6. Man’ko            1.0 9.5 0.00 1.0
7. Glotov            1.0 6.5 0.75 2.0
8. Semyonov        0.0 8.0 0.00 0.0
9. Kaploukhiy I    0.0 7.5 5.50 3.0
10. Kaploukhiy N 0.0 7.0 3.00 3.0

Где:

“КБ” – коэффициент Бухгольца;
“УБ” – усеченный коэффициент Бухгольца;
“КП” – Коэффициент прогресса;

Поздравляем победителей!

Фотографии:

 










0 комментариев

Добавить комментарий